95号汽油最新价格(今日油价)
2026年07月02日,全国95号汽油最新平均价格为:8.53元每升,全国95号汽油最低为陕西,价格为8.27元/升,95号汽油最高为海南,价格为9.62元/升,若需要计算开车使用95号汽油的油耗,请点击这里。
| 地区 | 95号汽油价格 | 地区 | 95号汽油价格 |
|---|---|---|---|
| 海南 | 9.62 | 西藏 | 9.32 |
| 云南 | 8.68 | 广西 | 8.64 |
| 广东 | 8.62 | 四川 | 8.59 |
| 辽宁 | 8.56 | 吉林 | 8.53 |
| 贵州 | 8.53 | 山西 | 8.51 |
| 湖北 | 8.51 | 河南 | 8.49 |
| 甘肃 | 8.48 | 山东 | 8.48 |
| 江西 | 8.48 | 黑龙江 | 8.47 |
| 青海 | 8.47 | 重庆 | 8.45 |
| 北京 | 8.45 | 福建 | 8.44 |
| 安徽 | 8.44 | 内蒙古 | 8.44 |
| 浙江 | 8.41 | 江苏 | 8.41 |
| 上海 | 8.41 | 湖南 | 8.39 |
| 河北 | 8.38 | 天津 | 8.38 |
| 宁夏 | 8.28 | 新疆 | 8.28 |
| 陕西 | 8.27 |
95号汽油价格说明:
1、95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
2、今日油价95号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区95号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国95号汽油价格查询网址:http://www.05348.com/95qiyou.html。